

 
 | 2024年巴彦淖尔市重大项目清单 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 所属行业 | 建设地点 | 总投资 | 
| 1 | G0616甘其毛都至海流图段高速公路 | 交通 | 市本级 | 550000 | 
| 2 | 国道110黄羊木头至磴口段公路 | 交通 | 市本级 | 251900 | 
| 3 | 国道110磴口黄河大桥公路 | 交通 | 市本级 | 143600 | 
| 4 | 总排干公路(红圪卜至太阳庙农场段) | 交通 | 市本级 | 40000 | 
| 5 | G0616马拉山至海流图段高速公路 | 交通 | 市本级 | 598000 | 
| 6 | G628黑柳工业园区(包巴界)至刘拐沙头(巴阿界) | 交通 | 市本级 | 600000 | 
| 7 | 巴彦淖尔市公安局人民警察训练(反恐)基地项目 | 社会事业 | 市本级 | 18979 | 
| 8 | “十四五”河套灌区续建配套与现代化改造2024年项目 | 农牧林草水 | 市本级 | 184046 | 
| 9 | 内蒙古黄河干流水权盟市间转让二期工程 | 农牧林草水 | 市本级 | 459293 | 
| 10 | 巴彦淖尔市第四中学、第四小学 | 社会事业 | 市本级 | 21868 | 
| 11 | 北京中医医院内蒙古医院建设项目 | 社会事业 | 市本级 | 65000 | 
| 12 | 全市电网工程 | 能源 | 市本级 | 200000 | 
| 13 | 包银高铁巴彦淖尔站综合客运枢纽 | 交通 | 临河区 | 18984 | 
| 14 | 三一巴彦淖尔零碳产业园一期建设项目 | 产业发展 | 临河区 | 100000 | 
| 15 | 巴彦淖尔龙腾光热储能科技创新园区开发建设运营项目 | 产业发展 | 临河区 | 100000 | 
| 16 | 巴彦上产项目 | 能源 | 临河区 | 220000 | 
| 17 | 巴彦油田勘探开发一体化项目(产能建设) | 能源 | 临河区 | 308200 | 
| 18 | 巴彦淖尔国家大学现代农业科创园项目 | 产业发展 | 临河区 | 150000 | 
| 19 | 2024年临河区高标准农田建设项目 | 农牧林草水 | 临河区 | 77116 | 
| 20 | 双河生态康养小镇建设项目 | 社会事业 | 临河区 | 300000 | 
| 21 | 中青农科智慧冷链产业冷链综合体项目 | 物流 | 临河区 | 72000 | 
| 22 | 中国西部辣椒城项目 | 产业发展 | 临河区 | 48000 | 
| 23 | 临河冬季清洁取暖农村煤改电项目 | 生态环保 | 临河区 | 25736 | 
| 24 | 巴彦淖尔市临河区人民医院“互联网医院”信息化建设项目 | 社会事业 | 临河区 | 9830 | 
| 25 | 临河区文德研学教育基地项目 | 社会事业 | 临河区 | 10000 | 
| 26 | 临河区2024年非成套住宅改造项目 | 保障性安居工程(含配套基础设施) | 临河区 | 7000 | 
| 27 | 临河区垃圾处理场封场项目 | 生态环保 | 临河区 | 7000 | 
| 28 | 临河区2024年老旧小区改造项目 | 保障性安居工程(含配套基础设施) | 临河区 | 10600 | 
| 29 | 临河区第五中学分校建设项目 | 社会事业 | 临河区 | 8500 | 
| 30 | 新建明珠路小学项目 | 社会事业 | 临河区 | 6800 | 
| 31 | 万锦世纪城二期 | 其他 | 临河区 | 54844 | 
| 32 | 清宜林三期C6#楼回迁安置房建设项目 | 其他 | 临河区 | 12000 | 
| 33 | A-33-04地块回迁安置房建设项目 | 其他 | 临河区 | 75000 | 
| 34 | 临河热电厂灵活性改造配置新能源项目 | 产业发展 | 临河区 | 99000 | 
| 35 | 联邦制药(内蒙古)有限公司年产3000吨氨苄西林项目 | 产业发展 | 临河区 | 10000 | 
| 36 | 巴彦淖尔浩彤现代智慧供应链电商产业园项目 | 物流 | 临河区 | 15000 | 
| 37 | 内蒙古春雪羊绒有限公司羊绒产业数字化转型设备更新改造项目 | 产业发展 | 临河区 | 14350 | 
| 38 | 巴彦淖尔市城市排水防涝项目 | 城镇(含园区)基础设施 | 相关旗县区 | 14500 | 
| 39 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗苏计沙地200万千瓦光伏治沙基地项目 | 能源 | 乌拉特前旗 | 974400 | 
| 40 | 大中矿业股份有限公司10万吨/年高纯铁永磁新材料建设项目 | 产业发展 | 乌拉特前旗 | 10374 | 
| 41 | 胖农农业科技有限公司1000吨牛肉干、1万吨炒货、1万吨马铃薯休闲食品项目 | 产业发展 | 乌拉特前旗 | 10000 | 
| 42 | 乌拉特前旗冬季清洁取暖项目 | 生态环保 | 乌拉特前旗 | 53447 | 
| 43 | 常青农贸市场一期建设项目 | 物流 | 乌拉特前旗 | 10100 | 
| 44 | 乌拉特前旗人民医院医疗设备购置及服务能力提升建设项目 | 社会事业 | 乌拉特前旗 | 12992 | 
| 45 | 大中矿业工业旅游景区建设项目 | 社会事业 | 乌拉特前旗 | 20000 | 
| 46 | 包钢庆华煤化工有限公司水综合利用项目 | 生态环保 | 乌拉特前旗 | 26928 | 
| 47 | 乌拉特前旗现代牧业(乌拉特前旗)有限公司日产鲜奶350吨奶牛基地建设项目 | 农牧林草水 | 乌拉特前旗 | 108000 | 
| 48 | 乌拉特前旗第一中学校舍及运动场地整体提升改造工程 | 社会事业 | 乌拉特前旗 | 12082 | 
| 49 | 乌拉特前旗2022年三个非成套住房改造项目 | 保障性安居工程(含配套基础设施) | 乌拉特前旗 | 5776 | 
| 50 | 内蒙古国晟恒耀新能源科技有限公司年产30GW高效N型拉晶项目 | 产业发展 | 乌拉特前旗 | 300000 | 
| 51 | 内蒙古国晟智睿新能源有限公司年产5GW组件生产线项目 | 产业发展 | 乌拉特前旗 | 250000 | 
| 52 | 乌拉特前旗御景苑小区二期工程建设项目 | 其他 | 乌拉特前旗 | 10000 | 
| 53 | 乌拉特前旗华泰名居C区建设项目 | 其他 | 乌拉特前旗 | 31700 | 
| 54 | 乌拉特前旗嘉禾幸福里一期项目 | 其他 | 乌拉特前旗 | 22000 | 
| 55 | 乌拉特前旗乾源新区住宅小区建设项目 | 其他 | 乌拉特前旗 | 18000 | 
| 56 | 乌拉特前旗大德壹·公园墅三期工程 | 其他 | 乌拉特前旗 | 12900 | 
| 57 | 新建乌拉山实验学校项目 | 社会事业 | 乌拉特前旗 | 12000 | 
| 58 | 东立光伏电子有限公司年产5万吨高纯多晶硅项目 | 产业发展 | 乌拉特前旗 | 300000 | 
| 59 | 2024年巴彦淖尔市乌拉特前旗高标准农田建设项目 | 农牧林草水 | 乌拉特前旗 | 47088 | 
| 60 | 白彦花铁路专用线项目 | 交通 | 乌拉特前旗 | 47932 | 
| 61 | 内蒙古科润锌业有限责任公司冶炼渣综合利用项目 | 产业发展 | 乌拉特前旗 | 10600 | 
| 62 | 巴彦淖尔市欣普爱多饲料有限公司处理40万吨农作物秸秆综合再利用项目 | 产业发展 | 乌拉特前旗 | 10800 | 
| 63 | 内蒙古灵兆房地产开发有限责任公司乌拉特前旗嘉禾幸福里二期项目 | 其他 | 乌拉特前旗 | 55000 | 
| 64 | 内蒙古乐农扬饲料科技有限责任公司乌拉特前旗分公司年处理30万吨农作物秸秆综合利用项目 | 产业发展 | 乌拉特前旗 | 11000 | 
| 65 | 乌拉特前旗超采区治理地表水置换地下水节水灌溉(一期)工程 | 农牧林草水 | 乌拉特前旗 | 66502 | 
| 66 | 乌拉特前旗大泉子沟、苏海河等13条河道防洪减灾及水源涵养工程 | 农牧林草水 | 乌拉特前旗 | 23865 | 
| 67 | 2024年巴彦淖尔市乌拉特中旗高标准农田建设项目 | 农牧林草水 | 乌拉特中旗 | 78147 | 
| 68 | 神华捣固焦炉干法熄焦节能技改工程项目 | 产业发展 | 乌拉特中旗 | 30905 | 
| 69 | 乌拉特中旗锦峰重工风电塔筒制造项目 | 产业发展 | 乌拉特中旗 | 20000 | 
| 70 | 乌拉特中旗甘其毛都口岸加工园区宝昆100万吨碳硅基新材料和尾气合成200万吨甲醇(一期)项目 | 产业发展 | 乌拉特中旗 | 500000 | 
| 71 | 华启新能源10万吨动力电池负极材料加工产业园项目 | 产业发展 | 乌拉特中旗 | 117500 | 
| 72 | 乌拉特中旗物流园基础设施建设项目 | 物流 | 乌拉特中旗 | 9697 | 
| 73 | 乌拉特中旗乡镇居民供暖设施改造暨“煤改电”项目 | 生态环保 | 乌拉特中旗 | 20010 | 
| 74 | 乌拉特中旗甘其毛都镇中水回用工程建设项目 | 生态环保 | 乌拉特中旗 | 5000 | 
| 75 | 乌拉特中旗牧羊海农畜产品加工产业园一期基础设施配套建设项目 | 城镇(含园区)基础设施 | 乌拉特中旗 | 5000 | 
| 76 | 国能年产120万吨捣固焦及综合利用项目 | 产业发展 | 乌拉特中旗 | 240000 | 
| 77 | 乌拉特中旗甘其毛都口岸50万千瓦灵活性绿色供电示范项目 | 能源 | 乌拉特中旗 | 187700 | 
| 78 | 内蒙古能源乌拉特中旗150万千瓦风储基地项目 | 能源 | 乌拉特中旗 | 554500 | 
| 79 | 巴彦淖尔旗滨光能140万吨光伏玻璃及120万吨硅砂精加工项目 | 产业发展 | 乌拉特中旗 | 550000 | 
| 80 | 乌拉特中旗2023年农村公路 | 交通 | 乌拉特中旗 | 15800 | 
| 81 | 金泉南煤炭铁路专用线 | 交通 | 乌拉特中旗 | 10524 | 
| 82 | 内蒙古淖尔陆港实业有限公司甘其毛都口岸海关监管场所项目 | 物流 | 乌拉特中旗 | 21259 | 
| 83 | 乌拉特中旗阴山北麓生态综合治理项目 | 农牧林草水 | 乌拉特中旗 | 7097 | 
| 84 | 双利矿业2号铁矿改扩建项目 | 产业发展 | 乌拉特后旗 | 96000 | 
| 85 | 乌拉特后旗上海庙特高压160万千瓦风电项目 | 能源 | 乌拉特后旗 | 1040528 | 
| 86 | 乌拉特后旗博众新能源有限公司50MW分散式风电项目 | 能源 | 乌拉特后旗 | 23200 | 
| 87 | 黑猫煤化工1#2#焦炉2×170t/h干熄焦配套余热余压发电项目 | 产业发展 | 乌拉特后旗 | 43747 | 
| 88 | 黑猫煤化工焦炉煤气综合利用年产10万吨LNG项目 | 产业发展 | 乌拉特后旗 | 46545 | 
| 89 | 科驰生物科技有限公司农药中间体项目 | 产业发展 | 乌拉特后旗 | 40000 | 
| 90 | 巴彦淖尔工业固危废资源化循环产业项目(一期) | 生态环保 | 乌拉特后旗 | 30000 | 
| 91 | 乌拉特后旗2万头肉牛养殖园区基础设施建设项目 | 农牧林草水 | 乌拉特后旗 | 23000 | 
| 92 | 乌拉特后旗英格苏万峰红驼养殖基地建设项目 | 农牧林草水 | 乌拉特后旗 | 11769 | 
| 93 | 乌拉特后旗紫金矿业疏干水零排放暨疏干水调节池项目 | 生态环保 | 乌拉特后旗 | 30000 | 
| 94 | 乌拉特后旗三贵沟、达拉盖沟、西乌盖沟、舒德沟防洪减灾及水源涵养工程 | 农牧林草水 | 乌拉特后旗 | 5192 | 
| 95 | 2024年乌拉特后旗高标准农田建设项目 | 农牧林草水 | 乌拉特后旗 | 19223 | 
| 96 | 内蒙古金猫炭材料有限公司资源综合利用项目 | 产业发展 | 乌拉特后旗 | 39994 | 
| 97 | 乌拉特后旗东升庙硫铁矿矿产资源开发利用项目 | 产业发展 | 乌拉特后旗 | 30600 | 
| 98 | 乌拉特后旗煤炭储运交易中心 | 物流 | 乌拉特后旗 | 30000 | 
| 99 | 乌拉特后旗工业园区污水处理项目 | 生态环保 | 乌拉特后旗 | 18000 | 
| 100 | 乌拉特后旗阴山北麓生态综合治理项目 | 农牧林草水 | 乌拉特后旗 | 21835 | 
| 101 | 内蒙古金猫炭材料有限公司余气余热利用项目 | 产业发展 | 乌拉特后旗 | 11876 | 
| 102 | 乌拉特后旗呼和温都尔镇独立工矿区市政道路提升改造工程 | 城镇(含园区)基础设施 | 乌拉特后旗 | 6542 | 
| 103 | 内蒙古能源乌拉特后旗100万千瓦风储基地保障性项目 | 能源 | 乌拉特后旗 | 350000 | 
| 104 | 五原兴农进出口贸易加工园区(一期) | 产业发展 | 五原县 | 45100 | 
| 105 | 中央储备粮五原分公司粮食仓储项目 | 物流 | 五原县 | 24423 | 
| 106 | 五原县绿色农畜产品精深加工园区 | 城镇(含园区)基础设施 | 五原县 | 10974 | 
| 107 | 五原县高标准农田建设项目 | 农牧林草水 | 五原县 | 90653 | 
| 108 | 五原县冬季清洁取暖改造项目 | 生态环保 | 五原县 | 7894 | 
| 109 | 五原县生活垃圾资源化处理项目 | 生态环保 | 五原县 | 22000 | 
| 110 | 五原县智慧城市停车项目 | 交通 | 五原县 | 18000 | 
| 111 | 五原县农村公路建设项目 | 交通 | 五原县 | 8300 | 
| 112 | 五原县城区智慧水务及供水管网节水升级改造工程 | 城镇(含园区)基础设施 | 五原县 | 8345 | 
| 113 | 五原县国峰祥府小区一期-五期建设项目 | 其他 | 五原县 | 45658 | 
| 114 | 五原县金桥御府一期、二期建设项目 | 其他 | 五原县 | 45597 | 
| 115 | 五原县经二路东侧(盛世佳苑四期)建设项目 | 其他 | 五原县 | 13000 | 
| 116 | 日二完小东侧地段项目(金宝家源) | 其他 | 五原县 | 14000 | 
| 117 | 五原县辣椒精深加工产业园项目 | 产业发展 | 五原县 | 15000 | 
| 118 | 五原县重点流域农业面源污染综合治理项目 | 生态环保 | 五原县 | 10053 | 
| 119 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县阴山北麓(河套平原)套内零星沙丘及防护林网综合治理项目 | 农牧林草水 | 五原县 | 9800 | 
| 120 | 五原县农村产业融合示范园建设项目 | 农牧林草水 | 五原县 | 10860 | 
| 121 | 杭锦后旗康养园区建设项目 | 社会事业 | 杭锦后旗 | 21170 | 
| 122 | 杭锦后旗农机装备制造产业园建设项目 | 城镇(含园区)基础设施 | 杭锦后旗 | 28000 | 
| 123 | 杭锦后旗文化旅游创意基地建设项目 | 社会事业 | 杭锦后旗 | 28000 | 
| 124 | 杭锦后旗医院整体搬迁建设项目 | 社会事业 | 杭锦后旗 | 24050 | 
| 125 | 内蒙古陕坝味道食品产业园污水处理项目 | 生态环保 | 杭锦后旗 | 5000 | 
| 126 | 内蒙古旭一牛业有限公司万头肉牛养殖基地建设项目 | 农牧林草水 | 杭锦后旗 | 20000 | 
| 127 | 内蒙古旭一乳业有限公司年加工20万吨鲜奶产业化示范项目 | 产业发展 | 杭锦后旗 | 15000 | 
| 128 | 杭锦后旗三道桥镇南美白对虾养殖项目 | 农牧林草水 | 杭锦后旗 | 12000 | 
| 129 | 杭锦后旗冬季清洁取暖农村煤改电项目 | 生态环保 | 杭锦后旗 | 36442 | 
| 130 | 杭锦后旗保障性住房项目 | 保障性安居工程(含配套基础设施) | 杭锦后旗 | 10000 | 
| 131 | 杭锦后旗高标准农田整治项目 | 农牧林草水 | 杭锦后旗 | 74751 | 
| 132 | 杭锦后旗职业教育中心教学大楼建设项目 | 社会事业 | 杭锦后旗 | 8261 | 
| 133 | 杭锦后旗农村公路及桥涵建设项目 | 交通 | 杭锦后旗 | 10000 | 
| 134 | 杭锦后旗屠申泽湿地大碱湖入湖河口湿地修复工程 | 生态环保 | 杭锦后旗 | 5000 | 
| 135 | 杭锦后旗房地产开发建设项目 | 其他 | 杭锦后旗 | 20000 | 
| 136 | 内蒙古鲁闽建材有限公司年产300万米新能源光伏管桩建设项目 | 产业发展 | 杭锦后旗 | 11000 | 
| 137 | 巴彦淖尔杭锦后旗现代农牧业奶业振兴产业园粪污资源化利用项目 | 产业发展 | 杭锦后旗 | 19496 | 
| 138 | 杭锦后旗三道桥镇粮食安全工程鲜食玉米加工仓储基地建设项目 | 产业发展 | 杭锦后旗 | 20000 | 
| 139 | 杭锦后旗2024年玉米单产提升建设项目 | 农牧林草水 | 杭锦后旗 | 6000 | 
| 140 | 杭锦后旗乡村振兴设施农业产业园区建设项目 | 农牧林草水 | 杭锦后旗 | 40000 | 
| 141 | 磴口县隆盛合镇万亩富硒西瓜产业园 | 农牧林草水 | 磴口县 | 13000 | 
| 142 | 磴口县2024年高标准农田建设项目 | 农牧林草水 | 磴口县 | 46953 | 
| 143 | 磴口冬李清洁取暖农村煤改电项目 | 生态环保 | 磴口县 | 7870 | 
| 144 | 内蒙古磴口金牛煤电有限公司14万千瓦灵活性改造促进新能源消纳项目 | 能源 | 磴口县 | 57255 | 
| 145 | 华电内蒙古(巴彦淖尔)磴口20万吨光伏支架项目 | 产业发展 | 磴口县 | 12000 | 
| 146 | 磴口县2024年农村公路建设项目 | 交通 | 磴口县 | 17753 | 
| 147 | 内蒙古晟牧智慧牧业有限公司新建12000头牧场项目 | 农牧林草水 | 磴口县 | 73200 | 
| 148 | 磴口县新能源管桩产业基地项目 | 产业发展 | 磴口县 | 16000 | 
| 149 | 乌兰布和东北部新能源外送基地先导工程100万千瓦光伏发电项目 | 能源 | 磴口县 | 400000 | 
| 150 | 乌兰布和东北部新能源外送基地先导工程二期项目 | 能源 | 磴口县 | 400000 | 
| 151 | 磴口县蒙能能源160万千瓦光储+生态治理项目 | 能源 | 磴口县 | 758107 | 
| 152 | 常温巴盟圣牧新建项目 | 产业发展 | 磴口县 | 28160 | 
| 153 | 内蒙古中利乳业有限责任公司乳制品加工项目 | 产业发展 | 磴口县 | 12000 | 
| 154 | 内蒙古和瑞包装有限公司二期工程 | 产业发展 | 磴口县 | 10000 | 
| 155 | 现代牧业沙金牧场(磴口)有限公司新建存栏3000头奶牛智慧型高标准示范牧场建设项目 | 农牧林草水 | 磴口县 | 10000 | 
| 156 | 巴彦淖尔市磴口县深化农业水价综合改革及水权精准化确权试点项目 | 农牧林草水 | 磴口县 | 7843 | 
| 157 | 磴口县中央公园住宅小区二期建设项目 | 其他 | 磴口县 | 57500 | 
| 158 | 泰顺日处理1800吨番茄大包装、小包装生产线二期 | 产业发展 | 磴口县 | 11000 | 
| 159 | 巴彦淖尔市内蒙古西部荒漠化综合治理项目(二期 | 农牧林草水 | 磴口县 | 5020 | 
| 160 | 磴口县沙金套海48MW分散式风电项目 | 能源 | 磴口县 | 20000 | 
| 161 | 内蒙古联邦动保药品有限公司联邦动保一期办公楼、宿舍和食堂、二期青霉素钠无菌原料药及制剂项目 | 产业发展 | 经开区 | 16600 | 
| 162 | 内蒙古沃尔绒业有限公司沃尔绒毛产业园区羊毛集中加工基地建设项目 | 产业发展 | 经开区 | 12734 | 
| 163 | 巴彦淖尔远景风电叶片有限公司大型叶片制造基地项目 | 产业发展 | 经开区 | 30000 | 
| 164 | 内蒙古光大联丰生物科技有限公司生物基新材料长链二元酸新建项目 | 产业发展 | 经开区 | 20000 | 
| 165 | 巴彦淖尔新希望六和饲料科技有限公司新建年产18万吨反刍饲料厂建设项目 | 产业发展 | 经开区 | 12000 | 
| 166 | 安佑(内蒙古)生物科技有限公司年产20万吨饲料 | 产业发展 | 经开区 | 10000 | 
| 167 | 内蒙古新翔油气技术有限公司油田油气应用技术创新研发服务项目 | 产业发展 | 经开区 | 10000 | 
| 168 | 内蒙古启辰乳业有限公司年处理鲜奶150000吨精深加工建设项目 | 产业发展 | 经开区 | 10000 | 
| 169 | 甘其毛都大桥项目 | 交通 | 甘其毛都口岸 | 11338 | 
| 170 | 甘其毛都口岸通关区扩能升级新建出境车辆服务区工程(二期) | 交通 | 甘其毛都口岸 | 45000 | 
| 171 | 甘其毛都口岸海关监管场所项目 | 物流 | 甘其毛都口岸 | 110000 | 
| 172 | 口岸镇区基础设施配套工程 | 城镇(含园区)基础设施 | 甘其毛都口岸 | 5000 | 
 蒙公网安备 15080202000080号
蒙公网安备 15080202000080号